티스토리 뷰
목차
기준 중위소득이란?
기준 중위소득은 대한민국의 모든 가구를 소득 순서대로 줄 세웠을 때 정확히 중앙에 있는 가구의 소득을 의미합니다. 기준 중위소득은 복지사업의 수급자 선정기준으로 활용되는 매우 중요한 지표입니다.
2025년 기준 중위소득
구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|---|
50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 | 4,264,915 | 4,838,883 |
70% | 1,674,409 | 2,752,861 | 3,517,747 | 4,268,441 | 4,975,734 | 5,645,364 |
80% | 1,913,610 | 3,146,126 | 4,020,282 | 4,878,218 | 5,686,554 | 6,451,844 |
90% | 2,152,812 | 3,539,392 | 4,522,818 | 5,487,996 | 6,397,373 | 7,258,325 |
100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
110% | 2,631,214 | 4,325,924 | 5,527,888 | 6,707,550 | 7,819,001 | 8,871,286 |
120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7,317,328 | 8,529,830 | 9,677,766 |
130% | 3,109,617 | 5,112,455 | 6,532,959 | 7,927,105 | 9,240,650 | 10,484,247 |
140% | 3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 | 8,536,882 | 9,951,469 | 11,290,727 |
150% | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,146,660 | 10,662,288 | 12,097,208 |
주요 특징
✅매년 보건복지부 장관이 고시
✅가구원 수에 따라 차등 적용
✅물가상승률과 가계동향 등을 반영하여 조정
활용 분야
주요 복지사업 선정 기준
✅기초생활보장(생계급여): 중위소득 30% 이하
✅기초생활보장(의료급여): 중위소득 40% 이하
✅기초생활보장(주거급여): 중위소득 46% 이하
✅차상위계층: 중위소득 50% 이하
✅한부모가족: 중위소득 60% 이하
산정 방식
다음 요소들을 고려하여 산정됩니다
✅통계청 가계금융복지조사 소득 자료
✅국민기초생활보장 수급자 생활실태조사
✅거시경제지표
✅물가상승률
유의사항
✅가구원 수 산정 시 외국인 등록자도 포함
✅실제 소득평가액 산정 시 근로소득공제 등 다양한 공제 제도 적용
✅지역별 생활수준 차이는 반영되지 않음
반응형